
1 | Aumann | Gerhard | 1973 | Feldwebel | 46 |
2 | Aumann | Martin | 1974 | Obergefreiter | 45 |
3 | Aumann | Stefan | 1997 | Stabsunteroffizier | 22 |
4 | Aumann | Matthias | 2001 | Feldwebel | 18 |
5 | Blömer | Hans | 1959 | Hauptmann | 60 |
6 | Brämswig | Ludger | 1974 | Stabsunteroffizier | 45 |
7 | Brämswig | Michael | 2008 | Unteroffizier | 11 |
8 | Dik | Slava | 2018 | Schütze | 1 |
9 | Dölle | Holger | 2001 | Feldwebel | 18 |
10 | Hackmann | Helmut | 1974 | Feldwebel | 45 |
11 | Hackmann | Philipp | 2016 | Schütze | 4 |
12 | Hollmann | Günther | 1974 | Obergefreiter | 45 |
13 | Hülsmann | Peter | 1959 | Hauptmann | 60 |
14 | Knospe | Eckhard | 1974 | Leutnant | 45 |
15 | Kolhoff | Helmut | 1982 | Obergefreiter | 37 |
16 | Kolhoff | Werner | 2008 | Gefreiter |
11 |
17 | Krolage | Josef | 1976 | Obergefreiter | 43 |
18 | Lamping | Horst | 1977 | Obergefreiter | 42 |
19 | Lamping | Werner | 1984 | Unteroffizier |
35 |
20 | Lamping | Christoph | 2003 | Unteroffizier |
16 |
21 | Lamping | Thomas | 2012 | Gefreiter | 7 |
22 | Landwehr | Alexander | 2016 | Schütze | 4 |
23 | Landwehr | Sebastian | 2015 | Gefreiter | 5 |
24 | Lübbers | Daniel | 2003 | Leutnant | 16 |
25 | Renz | Erich | 1976 | Unteroffizier | 43 |
26 | Rohe | Josef | 1977 | Unteroffizier | 42 |
27 | Scholz | Wolfgang | 1993 | Unteroffizier | 26 |
28 | Schüssler | Sven | 1995 | Leutnant |
24 |
29 | Siewe | Andre | 2016 | Schütze |
4 |
30 | Sperveslage | Jürgen | 1996 | Gefreiter | 23 |
31 | Südkamp | Walter | 1973 | Stabsunteroffizier | 46 |
32 | Thierbach | Felix | 2018 | Schütze | 1 |
33 | Thierbach | Manfred | 1989 | Hauptmann | 30 |
34 | Thierbach | Marc | 1992 | Generalmajor | 27 |
35 | Thierbach | Matthias | 1996 | Hauptmann | 23 |
36 | Thole | Wolfgang | 2015 | Unteroffizier | 5 |
37 | Völker | Christoph | 2016 | Schütze | 4 |
38 | Woithe | Günther | 1986 | Generalmajor | 33 |
39 | Zerhusen | Stefan | 2019 | Schütze | 0 |
Stand: 2019